All 2016 Audi vehicles: 55 models tracked with 389 complaints and 41 recalls. Compare safety ratings and recall history for every 2016 Audi.
The 2016 Audi lineup includes 55 models tracked in our database. Below is a comprehensive comparison of safety data including NHTSA complaints, recalls, and safety ratings for every 2016 Audi vehicle.
| # | Model | Complaints | Recalls | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Audi A3 | 110 | 3 | — |
| 2 | Audi Q5 | 72 | 5 | ★★★★☆ |
| 3 | Audi A6 | 50 | 3 | ★★★★★ |
| 4 | Audi Q3 | 27 | 3 | — |
| 5 | Audi A4 | 24 | 0 | ★★★★★ |
| 6 | Audi S6 | 19 | 2 | ★★★★★ |
| 7 | Audi A7 | 15 | 3 | — |
| 8 | Audi S7 | 15 | 2 | — |
| 9 | Audi S3 | 13 | 3 | ★★★★★ |
| 10 | Audi A8 | 10 | 4 | — |
| 11 | Audi A8 L | 10 | 0 | — |
| 12 | Audi A5 | 7 | 3 | — |
| 13 | Audi S8 | 6 | 3 | — |
| 14 | Audi Sq5 | 6 | 0 | ★★★★☆ |
| 15 | Audi Q7 | 2 | 1 | — |
| 16 | Audi Tt | 2 | 2 | — |
| 17 | Audi S5 | 1 | 0 | — |
| 18 | Audi 100 | 0 | 0 | — |
| 19 | Audi 200 | 0 | 0 | — |
| 20 | Audi 4000 | 0 | 0 | — |
| 21 | Audi 5000 | 0 | 0 | — |
| 22 | Audi 80 | 0 | 0 | — |
| 23 | Audi 90 | 0 | 0 | — |
| 24 | Audi A4 Allroad | 0 | 3 | — |
| 25 | Audi A6 Allroad | 0 | 0 | — |
| 26 | Audi A7 E | 0 | 0 | — |
| 27 | Audi A8 E | 0 | 0 | — |
| 28 | Audi A8 L E | 0 | 0 | — |
| 29 | Audi Allroad | 0 | 0 | ★★★★★ |
| 30 | Audi Cabriolet | 0 | 0 | — |
| 31 | Audi Coupe | 0 | 0 | — |
| 32 | Audi E-Tron | 0 | 0 | — |
| 33 | Audi E-Tron Gt | 0 | 0 | — |
| 34 | Audi E-Tron Sportback | 0 | 0 | — |
| 35 | Audi Q4 | 0 | 0 | — |
| 36 | Audi Q5 E | 0 | 0 | — |
| 37 | Audi Q6 | 0 | 0 | — |
| 38 | Audi Q8 | 0 | 0 | — |
| 39 | Audi R8 | 0 | 1 | — |
| 40 | Audi Rs 3 | 0 | 0 | — |
| 41 | Audi Rs 4 | 0 | 0 | — |
| 42 | Audi Rs 5 | 0 | 0 | — |
| 43 | Audi Rs 6 | 0 | 0 | — |
| 44 | Audi Rs 6 Avant | 0 | 0 | — |
| 45 | Audi Rs 7 | 0 | 0 | — |
| 46 | Audi Rs E-Tron Gt | 0 | 0 | — |
| 47 | Audi Rs Q8 | 0 | 0 | — |
| 48 | Audi S E-Tron Gt | 0 | 0 | — |
| 49 | Audi S4 | 0 | 0 | ★★★★★ |
| 50 | Audi Sq6 | 0 | 0 | — |
| 51 | Audi Sq7 | 0 | 0 | — |
| 52 | Audi Sq8 | 0 | 0 | — |
| 53 | Audi Tt Rs | 0 | 0 | — |
| 54 | Audi Tts | 0 | 0 | — |
| 55 | Audi V8 | 0 | 0 | — |
There are 41 recalls across 55 Audi models for the 2016 model year. These recalls address safety defects identified by NHTSA and the manufacturer.
The 2016 100, 200, 4000 have the most reported issues among 2016 Audi vehicles.
Safety varies by model. Check individual vehicle reports for NHTSA safety ratings, crash test results, and specific recall information. With 41 total recalls, some models may have significant issues to address.