All 2019 Audi vehicles: 55 models tracked with 510 complaints and 59 recalls. Compare safety ratings and recall history for every 2019 Audi.
The 2019 Audi lineup includes 55 models tracked in our database. Below is a comprehensive comparison of safety data including NHTSA complaints, recalls, and safety ratings for every 2019 Audi vehicle.
| # | Model | Complaints | Recalls | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Audi A6 | 107 | 7 | ★★★★★ |
| 2 | Audi Q8 | 103 | 5 | ★★★★★ |
| 3 | Audi E-Tron | 71 | 5 | ★★★★★ |
| 4 | Audi Q7 | 59 | 4 | ★★★★★ |
| 5 | Audi Q5 | 41 | 5 | ★★★★★ |
| 6 | Audi A7 | 37 | 6 | — |
| 7 | Audi Sq5 | 17 | 5 | — |
| 8 | Audi A3 | 12 | 3 | — |
| 9 | Audi A5 | 12 | 3 | — |
| 10 | Audi A8 | 12 | 3 | — |
| 11 | Audi A8 L | 12 | 0 | — |
| 12 | Audi Q3 | 10 | 3 | ★★★★★ |
| 13 | Audi A4 | 5 | 1 | — |
| 14 | Audi S5 | 5 | 4 | — |
| 15 | Audi A4 Allroad | 3 | 0 | — |
| 16 | Audi S3 | 2 | 1 | ★★★★★ |
| 17 | Audi S4 | 2 | 1 | — |
| 18 | Audi 100 | 0 | 0 | — |
| 19 | Audi 200 | 0 | 0 | — |
| 20 | Audi 4000 | 0 | 0 | — |
| 21 | Audi 5000 | 0 | 0 | — |
| 22 | Audi 80 | 0 | 0 | — |
| 23 | Audi 90 | 0 | 0 | — |
| 24 | Audi A6 Allroad | 0 | 0 | — |
| 25 | Audi A7 E | 0 | 0 | — |
| 26 | Audi A8 E | 0 | 0 | — |
| 27 | Audi A8 L E | 0 | 0 | — |
| 28 | Audi Allroad | 0 | 0 | — |
| 29 | Audi Cabriolet | 0 | 0 | — |
| 30 | Audi Coupe | 0 | 0 | — |
| 31 | Audi E-Tron Gt | 0 | 0 | — |
| 32 | Audi E-Tron Sportback | 0 | 0 | — |
| 33 | Audi Q4 | 0 | 0 | — |
| 34 | Audi Q5 E | 0 | 0 | — |
| 35 | Audi Q6 | 0 | 0 | — |
| 36 | Audi R8 | 0 | 0 | — |
| 37 | Audi Rs 3 | 0 | 1 | — |
| 38 | Audi Rs 4 | 0 | 0 | — |
| 39 | Audi Rs 5 | 0 | 1 | — |
| 40 | Audi Rs 6 | 0 | 0 | — |
| 41 | Audi Rs 6 Avant | 0 | 0 | — |
| 42 | Audi Rs 7 | 0 | 0 | — |
| 43 | Audi Rs E-Tron Gt | 0 | 0 | — |
| 44 | Audi Rs Q8 | 0 | 0 | — |
| 45 | Audi S E-Tron Gt | 0 | 0 | — |
| 46 | Audi S6 | 0 | 0 | — |
| 47 | Audi S7 | 0 | 0 | — |
| 48 | Audi S8 | 0 | 0 | — |
| 49 | Audi Sq6 | 0 | 0 | — |
| 50 | Audi Sq7 | 0 | 0 | — |
| 51 | Audi Sq8 | 0 | 0 | — |
| 52 | Audi Tt | 0 | 1 | — |
| 53 | Audi Tt Rs | 0 | 0 | — |
| 54 | Audi Tts | 0 | 0 | — |
| 55 | Audi V8 | 0 | 0 | — |
There are 59 recalls across 55 Audi models for the 2019 model year. These recalls address safety defects identified by NHTSA and the manufacturer.
The 2019 100, 200, 4000 have the most reported issues among 2019 Audi vehicles.
Safety varies by model. Check individual vehicle reports for NHTSA safety ratings, crash test results, and specific recall information. With 59 total recalls, some models may have significant issues to address.