All 2020 Audi vehicles: 55 models tracked with 591 complaints and 90 recalls. Compare safety ratings and recall history for every 2020 Audi.
The 2020 Audi lineup includes 55 models tracked in our database. Below is a comprehensive comparison of safety data including NHTSA complaints, recalls, and safety ratings for every 2020 Audi vehicle.
| # | Model | Complaints | Recalls | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Audi A4 Allroad | 152 | 1 | — |
| 2 | Audi A4 | 122 | 3 | ★★★★★ |
| 3 | Audi Q3 | 62 | 2 | ★★★★★ |
| 4 | Audi A5 | 60 | 4 | — |
| 5 | Audi Q8 | 25 | 3 | ★★★★★ |
| 6 | Audi S5 | 25 | 4 | — |
| 7 | Audi A6 | 24 | 9 | ★★★★★ |
| 8 | Audi Q7 | 23 | 5 | — |
| 9 | Audi Q5 | 22 | 6 | ★★★★★ |
| 10 | Audi S4 | 16 | 3 | — |
| 11 | Audi A3 | 15 | 3 | ★★★★★ |
| 12 | Audi Q5 E | 12 | 0 | — |
| 13 | Audi A6 Allroad | 8 | 4 | ★★★★★ |
| 14 | Audi Sq5 | 6 | 4 | — |
| 15 | Audi E-Tron Sportback | 4 | 1 | ★★★★★ |
| 16 | Audi A8 | 3 | 5 | — |
| 17 | Audi S7 | 3 | 6 | — |
| 18 | Audi A7 | 2 | 8 | — |
| 19 | Audi S6 | 2 | 6 | — |
| 20 | Audi E-Tron | 1 | 4 | ★★★★★ |
| 21 | Audi R8 | 1 | 0 | — |
| 22 | Audi Rs 3 | 1 | 0 | — |
| 23 | Audi S3 | 1 | 1 | ★★★★★ |
| 24 | Audi Sq7 | 1 | 1 | — |
| 25 | Audi 100 | 0 | 0 | — |
| 26 | Audi 200 | 0 | 0 | — |
| 27 | Audi 4000 | 0 | 0 | — |
| 28 | Audi 5000 | 0 | 0 | — |
| 29 | Audi 80 | 0 | 0 | — |
| 30 | Audi 90 | 0 | 0 | — |
| 31 | Audi A7 E | 0 | 0 | — |
| 32 | Audi A8 E | 0 | 0 | — |
| 33 | Audi A8 L | 0 | 0 | — |
| 34 | Audi A8 L E | 0 | 0 | — |
| 35 | Audi Allroad | 0 | 1 | — |
| 36 | Audi Cabriolet | 0 | 0 | — |
| 37 | Audi Coupe | 0 | 0 | — |
| 38 | Audi E-Tron Gt | 0 | 0 | — |
| 39 | Audi Q4 | 0 | 0 | — |
| 40 | Audi Q6 | 0 | 0 | — |
| 41 | Audi Rs 4 | 0 | 0 | — |
| 42 | Audi Rs 5 | 0 | 0 | — |
| 43 | Audi Rs 6 | 0 | 0 | — |
| 44 | Audi Rs 6 Avant | 0 | 0 | — |
| 45 | Audi Rs 7 | 0 | 0 | — |
| 46 | Audi Rs E-Tron Gt | 0 | 0 | — |
| 47 | Audi Rs Q8 | 0 | 1 | — |
| 48 | Audi S E-Tron Gt | 0 | 0 | — |
| 49 | Audi S8 | 0 | 4 | — |
| 50 | Audi Sq6 | 0 | 0 | — |
| 51 | Audi Sq8 | 0 | 1 | — |
| 52 | Audi Tt | 0 | 0 | — |
| 53 | Audi Tt Rs | 0 | 0 | — |
| 54 | Audi Tts | 0 | 0 | — |
| 55 | Audi V8 | 0 | 0 | — |
There are 90 recalls across 55 Audi models for the 2020 model year. These recalls address safety defects identified by NHTSA and the manufacturer.
The 2020 100, 200, 4000 have the most reported issues among 2020 Audi vehicles.
Safety varies by model. Check individual vehicle reports for NHTSA safety ratings, crash test results, and specific recall information. With 90 total recalls, some models may have significant issues to address.