2018 Model Year Vehicle Safety

2018 model year vehicle safety: 2167 vehicles tracked, recall statistics, complaint trends, and the safest and most problematic 2018 vehicles.

2167Vehicles
44044Complaints
920Recalls

2018 Vehicles Ranked by Complaints

#VehicleComplaintsRecallsRating
1 Ram 2500 2377 10
2 Honda Cr-V 1983 4 ★★★★★
3 Ford F-150 1835 17
4 Jeep Wrangler 1758 14
5 Honda Accord 1672 5 ★★★★★
6 Ford Escape 1586 4 ★★★★★
7 Tesla Model 3 955 18
8 Jeep Compass 915 6 ★★★★☆
9 Honda Odyssey 860 13 ★★★★★
10 Jeep Grand Cherokee 816 11 ★★★★☆
11 Ford Focus 800 5 ★★★★★
12 Subaru Outback 784 3 ★★★★★
13 Chrysler Pacifica 767 12 ★★★★★
14 Ram 3500 743 11
15 Ford Edge 726 7 ★★★★★
16 Ford Ecosport 710 2 ★★★★☆
17 Toyota Camry 695 8 ★★★★★
18 Ford Explorer 670 6 ★★★★★
19 Chevrolet Malibu 669 6 ★★★★★
20 Jeep Cherokee 658 7 ★★★★☆
21 Ram 1500 622 15 ★★★★☆
22 Nissan Rogue 612 3 ★★★★☆
23 Honda Civic Type R 606 1
24 Honda Civic Si 603 0 ★★★★★
25 Honda Civic 603 5 ★★★★★
26 Chevrolet Silverado 564 0
27 Subaru Forester 480 3 ★★★★★
28 Volkswagen Atlas 446 16 ★★★★★
29 Jeep Renegade 431 2 ★★★★☆
30 Chevrolet Traverse 427 2 ★★★★★
31 Honda Pilot 413 5 ★★★★★
32 Ford Fusion 405 2 ★★★★★
33 Hyundai Santa Fe Sport 399 4 ★★★★★
34 Ford F-250 396 1
35 Chevrolet Equinox 371 5 ★★★★★
36 Hyundai Tucson 369 1 ★★★★★
37 Gmc Acadia 368 2 ★★★★☆
38 Hyundai Sonata 350 1 ★★★★★
39 Gmc Sierra 350 0
40 Ford Expedition 342 11 ★★★★★
41 Toyota Rav4 319 3 ★★★★★
42 Ford Expedition El 307 0 ★★★★★
43 Volkswagen Tiguan 269 13 ★★★★★
44 Hyundai Elantra 264 0 ★★★★☆
45 Dodge Grand Caravan 259 4 ★★★★☆
46 Toyota C-Hr 252 1 ★★★★★
47 Toyota Highlander 242 5 ★★★★★
48 Kia Sorento 240 3 ★★★★★
49 Dodge Durango 221 5 ★★★★☆
50 Kia Optima 220 2 ★★★★★