2017 Model Year Vehicle Safety

2017 model year vehicle safety: 2167 vehicles tracked, recall statistics, complaint trends, and the safest and most problematic 2017 vehicles.

2167Vehicles
49101Complaints
852Recalls

2017 Vehicles Ranked by Complaints

#VehicleComplaintsRecallsRating
1 Ford Escape 2495 3 ★★★★★
2 Honda Cr-V 1692 6 ★★★★★
3 Ford Explorer 1597 13 ★★★★★
4 Chrysler Pacifica 1433 10 ★★★★★
5 Jeep Cherokee 1299 6 ★★★★☆
6 Ford Edge 1229 8 ★★★★★
7 Ford F-250 1151 2
8 Ford Fusion 1069 4 ★★★★★
9 Ford F-150 1066 16
10 Hyundai Tucson 1054 3 ★★★★★
11 Subaru Outback 909 4 ★★★★★
12 Hyundai Santa Fe 897 6
13 Chevrolet Silverado 883 0
14 Ford Focus 880 8 ★★★★★
15 Honda Pilot 850 2 ★★★★★
16 Ram 1500 823 13 ★★★★☆
17 Kia Sorento 766 4 ★★★★★
18 Hyundai Elantra 750 4 ★★★★☆
19 Hyundai Sonata 739 3 ★★★★★
20 Hyundai Elantra Gt 728 0 ★★★★★
21 Chevrolet Malibu 711 4 ★★★★★
22 Chevrolet Volt 685 0 ★★★★★
23 Gmc Acadia 680 4 ★★★★★
24 Ram 2500 649 12 ★★★★☆
25 Nissan Rogue 576 5 ★★★★☆
26 Subaru Forester 564 1 ★★★★★
27 Jeep Renegade 558 3 ★★★★☆
28 Ford F-350 557 2
29 Honda Civic 551 5 ★★★★★
30 Honda Civic Type R 524 0
31 Honda Accord 507 2 ★★★★★
32 Gmc Sierra 469 0
33 Dodge Grand Caravan 396 3 ★★★★☆
34 Tesla Model S 395 9
35 Kia Sportage 375 4 ★★★★★
36 Nissan Altima 375 3 ★★★★★
37 Jeep Grand Cherokee 355 6 ★★★★☆
38 Chevrolet Traverse 349 3 ★★★★★
39 Ford Expedition 336 4 ★★★★★
40 Honda Ridgeline 321 7 ★★★★★
41 Hyundai Santa Fe Sport 318 3 ★★★★★
42 Chevrolet Bolt 317 0
43 Audi Q7 309 7
44 Toyota Rav4 298 3
45 Jeep Wrangler 296 5
46 Ram 3500 296 13
47 Kia Forte 295 3 ★★★★★
48 Ford Expedition El 272 0 ★★★★★
49 Chevrolet Equinox 267 0 ★★★★☆
50 Kia Soul 259 1 ★★★★★